2027토레스하이브리드제원 관련 광고 자동차 상세정보
▲ 2027토레스하이브리드제원 관련 광고 자동차 상세정보
1. 2027토레스하이브리드제원 관련 광고 자동차 주요 스펙 요약
차량 검토 시 가장 기본축이 되는 2027토레스하이브리드제원 관련 광고 사양의 공식 가격 및 요약 데이터 테이블입니다.
| 💰 판매 가격 | 3,205~3,651만원 |
| ⛽ 사용 연료 | 가솔린 |
| ⚡ 공인 연비 | 15.3~15.7km/ℓ |
| 🧪 엔진 배기량 | 1,498cc |
2. 2027토레스하이브리드제원 관련 광고 자동차 상세 제원 데이터 종합 테이블
기계적인 엔진 스펙 사양 정보와 트림별 치수 규격을 체계화한 정밀 제원표입니다.
| 엔진형식 | I4 | 과급방식 | 싱글터보 |
| 연료 | 가솔린 | 배기량 | 1,498cc |
| 최고출력 | 150hp | 최대토크 | 22.5kg.m |
| 연비 | 복합 15.3~15.7km/ℓ 도심 16.2~16.6km/ℓ, 고속 14.2~14.6km/ℓ | CO₂ 배출량 | 101~104g/km |
| 전장/전폭 | 4,705mm / 1,890mm | 전고/축거 | 1,720mm / 2,680mm |
| 윤거전/후 | 1,610mm / 1,630mm | 공차중량 | 1,645kg |
| 전륜타이어 | 225mm / 60 / 17~18inch | 후륜타이어 | 225mm / 60 / 17~18inch |
댓글
댓글 쓰기